Nombre 1er parcial 2º parcial 3er parcial 4to parcial 5to parcial Promedio Aprobados Exonerados
ACOSTA DAMIANO, Ma. Fabiana 8 3 1 3 9 5 No
ALBURQUERQUE, Ma. Florencia 1 0 0 0 0 1 No No
ALONSO, Christian  7 0 0 0 0 2 No No
ALVAREZ CORDERO, María 7 11 10 9 7 9
AMORIN MOLINA, Mariana 11 7 11 10 9 10
ARANDA, Ricardo 9 0 8 5 1 5 No
ARAÚJO PERALTA, Fiorella 7 3 11 3 7 7
ARCARI MOLDES, Virginia 12 10 10 7 12 11
BULLEGAN, Stephanie 10 7 9 5 9 8
CARDOZO DALCHIELE,  Viviana 7 10 8 10 9 9
CARDOZO MARTÍNEZ, Natalia 0 10 1 3 9 5 No
CAVANNA GHIANO, Luis 10 8 9 10 12 10
DOTI TORI, Juan 8 7 6 0 0 5 No
FIAMENE, Verónica 7 7 0 0 0 3 No
GARCÍA PARODI, Richard 0 0 0 0 0 0 No No
GARCÍA, Richard 0 0 0 0 0 0 No No
GAVAGNIN LATORRE, Mariana 8 12 8 12 0 8
GOÑI,  Valeria 7 11 9 3 3 7
GRANIERO, Fabiana 8 7 6 8 0 6
GUTIÉRREZ, Lorena 12 8 11 0 0 7
HERNANDEZ PRESA, Pablo 7 12 6 9 3 8
IDOYAGA LARRAÑAGA, María 8 7 7 11 7 8
IRAURGUI PEREZ, Enrique 11 9 9 3 10 9
MARTINEZ VIERA, Lourdes 7 3 6 3 3 5 No
MORALES MALLO, Jorge 10 2 6 8 5 7
ODELLA GAUTHIER, Lourdes 8 0 8 8 7 7
OLIVEROS CANO, Ana 12 12 11 12 0 10
PÉREZ FELLAY, Andrea Silvina 11 12 12 12 12 12
PIOLI GOMEZ, Domenica 11 0 0 0 7 4 No
QUAGLIATA, Mariana 7 0 1 3 0 3 No
QUIJANO CORBO, Ana 5 3 2 8 0 4 No
SILVEIRA COSTA, Oscar 10 0 2 0 3 3 No
SILVERA AMARAL, Deborah 8 12 2 1 7 6
SILVERA MENDEZ, Camilo 10 3 8 7 0 6
VALCARCEL BONILLA, Sandra 7 9 9 8 11 9
VIDAL, Alberto 7 3 8 8 1 6
VILLAGRAN MARTINEZ, Pablo 11 12 12 12 12 12
VILLALBA, Clara 9 5 9 7 12 9
ZAPIRAIN, Matías 11 10 8 5 5 8
                 
                 
                 
Promedio 8 6 6 5 7      
Con nota inferior a 3 4 10 12 10 4      
Con nota igual o superior a 3 35 29 27 29 35      
Con nota igual o superior a 6 34 22 14 10 25      
Total de alumnos 39 39 39 39 39      
Porcentaje de exonerables 87 56 36 26 64      
Porcentaje de aprobables 3 18 33 49 26      
Porcentaje de aplazables 10 26 31 26 10