Calificaciones de la Prueba Final 2011

En caso de que algún nombre aparezca mal escrito 

o que la calificación que aquí aparece no coincida 

con la que le aparece en la hoja del parcial, 

por favor sírvanse enviarme un correo. 

NOMBRE Primer parcial Segundo parcial Tercer parcial Cuarto parcial 1er Oral 2do Oral 3er oral Prueba final Promedio Aprobados Exonerados
ACEVEDO AMARAL, VICTORIA 6 9 10 10 1 7 10 10 10
BRITOS IMBRIAGO, KAREN NOELIA 3 0 3 0 0 0 0 0 1 No No
CARDOZO CARIDDI, NATALIA KARINA 6 7 5 10 2 9 0 7 8
CARUSO ROMANO, JOSÉ ANTONIO 10 4 6 7 0 0 9 10 8
DE LUCA GONZÁLEZ, DIEGO ALDO 1 5 1 0 1 0 6 0 1 No No
FASSIOLO CASTRO, MARCELO MARTIN 9 2 8 2 0 9 11 4 6
FEO DA COSTA, KATIANA LORELEY 3 3 2 0 1 7 7 0 1 No No
FILGUEIRAS MALDONADO, CAROLINA 5 9 8 10 0 7 11 10 9
FRUSTACI VIVANCO, VÍCTOR MARTÍN 1 5 3 3 6 0 0 0 2 No No
FUENTES VEROPALUMBO, MARÍA ISABEL 7 4 2 11 0 7 0 4 6
LAFOURCADE RIBEIRO, VANESA ANDREA 6 8 6 7 4,5 7 6 8 8
LEUNDA LÓPEZ, VALENTÍN JOSÉ 4 4 8 7 6 7 12 9 7
LUIS HERNÁNDEZ, XIMENA CAMILA 7 8 1 7 3 7 6 9 7
LUZARDO GARCÍA, GIOVANNA ELIS 3 3 2 2 0 7 5 1 2 No No
MALDONADO DE MENESES, ANA LAURA 9 7 11 10 3 7 10 11 10
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MARÍA INÉS 9 12 8 5 1 9 12 11 10
MICOL MARTINO, AGUSTINA 3 7 4 3 4 7 0 3 4 No
ORTIZ PRIETO, MARÍA JOSÉ 7 3 6 3 2 0 5 3 4 No
OSORES RAMÍREZ, DAIANA YASMIN 9 8 4 9 0 0 0 5 7
OXLEY GENOVES, VERÓNICA ELIZABETH 7 4 3 3 0 9 0 1 3 No
PEDREIRA GARCÍA, MÓNICA ELIZABETH 4 3 6 11 3 7 10 7 7
PERSEL PEYRANO, ERIKA 3 6 7 8 1 7 0 7 7
ROMAY ADINOLFI, SOLEDAD 3 1 1 0 0 0 0 0 0 No No
SILVA CABRERA, ERICA LAIZ 6 1 1 0 0 0 0 0 1 No No
TECHERA BATISTA, MERY JACQUELINE 7 6 4 0 1 9 12 0 3 No
UBILLA GONZÁLEZ, DANIELA 3 2 4 10 4 0 0 6 6
VELÁZQUEZ ADALGISA, MALEN 1 3 3 0 3 0 0 0 1 No No
VIVAS SÁNCHEZ, ESTEFANÍA 3 4 9 5 0 0 0 8 7
  5 5 5 5         5    
                       
Promedio                 5    
Con nota igual o inferior a 2                 8    
Con nota 3, 4 o 5                 4    
Con nota igual o superior a 6                 16    
Total de alumnos                 28    
Porcentaje de exonerados                 57    
Porcentaje de aprobados                 14    
Porcentaje de aplazados                 29    

 

Cronograma y Manual Virtual de Derecho Comercial I

Pruebas

 Leyes y decretos