Nombre 1er parcial 2º parcial 3er parcial Monografía Calificación final Aprobados Exonerados
1 Albiñana, Estefanía 6 3 3   4 No
2 Alfredo, Silvina 2 0 0   0 No No
3 Almandoz, Mª Jesús 12 8 0   6 No
4 Almeida, Gabriel 6 7 5   6 No
5 Álvarez, Rossina 0 0 0   0 No No
6 Angelino, Analía 0 0 0   0 No No
7 Arizeta, Matilde 0 0 0   0 No No
8 Basal, Eliana 7 0 1   2 No No
9 Belli, Ana 2 1 0   1 No No
10 Buzó, Sabrina 1 1 0   0 No No
11 Caetano, Danilo 6 1 11   6 No
12 Cal Laggiard, Maximiliano 10 11 12 12 12
13 Calione, Analía 10 11 11 0 11 No
14 Castilla, Gabriel 10 3 6   6 No
15 Castro, Rosa 0 0 0   0 No No
16 Cedrez, Mary 0 0 0   0 No No
17 Chiribao, Jimena 2 2 0   1 No No
18 Cirillo, Nelly 1 0 0   0 No No
19 Cóccaro, Andrea 6 3 0   3 No
20 Contreras, Guillermo 4 0 0   1 No No
21 Coya, María Paz 4 9 0   4 No
22 Crucci, Mª Magdalena 11 7 0   6 No
23 Curi, Ana 8 4 0   4 No
24 Cuttica, Mª Soledad 4 2 3   3 No
25 De León, Alejandra 8 1 0   3 No
26 Devotto, Silvana 6 5 6   5 No
27 Difilippo, Florencia 6 0 0   2 No No
28 Dos Santos, Silvia 0 2 2   1 No No
29 Echetto, Mª de la Paz 7 5 3   5 No
30 Ercoli, Natalia 2 0 0   0 No No
31 Fernández Sosa, Diego 0