Universidad de la República Oriental del Uruguay - Facultad de Derecho

Curso Libre-Controlado de Derecho Comercial I

Primer Parcial, Segundo Parcial y Tercer Parcial - 2007

En caso de que algún nombre aparezca mal escrito o que algún resultado no concuerde con el obtenido, por favor sírvanse enviarme un correo.

Para ello, haga click en la imagen siguiente:

Promedio 9 o mayor exonera (siempre que se haya obtenido por lo menos 6 en la monografía).

Promedio 3 a 8 tienen derecho a dar examen en la mesa de Carlos López. En la misma situación se encuentra quien obtuvo promedio 9 pero no entregó la monografía o no alcanzó la nota 6).

Promedio 0 a 2 quedan libres. No se tomará examen a esos alumnos en la mesa de Carlos López.

  Nombre 1er parcial 2º parcial 3er parcial Monografía Calificación final Aprobados Exonerados
1 Agüero, Paola 0 0 0   0 No No
2 Alburquerque, Mª Florencia 0 0 0   0 No No
3 Álvez Maffini, Claudia 0 0 0   0 No No
4 Álvez Mieres, Valeria 1 0 0   0 No No
5 Amy, Jennifer 0 0 0   0 No No
6 Andueza, Margot 2 0 0   0 No No
7 Autino, Malena 0 2 0   0 No No
8 Barreto Figueira, José 0 0 0   0 No No
9 Barreto Moreno, Luís 0 0 0   0 No No
10 Bauzá, Sofía 2 0 0   0 No No
12 Bentancour, Elvis 2 0 0   0 No No
13 Bentancur, Martín 1 0 0   0 No No
14 Berrutti, Abilio 0 0 0   0 No No
15 Braga, Nadia 2 0 0   0 No No
16 Bruzzone, Carolina 2 0 0   0 No No
17 Buela, Milka 0 0 0   0 No No
18 Cantirán, Florencia 0 0 0   0 No No
19 Carabajal Hernández, Hugo 1 0 0   0 No No
20 Castro Moreira, Lady Mariana 0 0 0   0 No No
21 Castro Pereira, Mª Florencia 2 0 0   0 No No
22 Castro Silva, Daniela 0 1 0   0 No No
23 Clivio, Sofía 1 0 0   0 No No
24 De Aguirre, Andrés 0 2 0   0 No No
25 Delgado Bonti, Jimena 0 0 0   0 No No
26 Duche, Mariángel 0 0 0   0 No No
27 Etcheverry, Gimena 0 0 0   0 No No
28 Fernández, Hernán 2 0 0   0 No No
29 Fioroni, Luciana 1 0 0   0 No No
30 Giovanetti, Mariana 0 0 0   0 No No
31 Gómez García, Gonzalo