Universidad
de la República Oriental del Uruguay
En caso de que algún nombre aparezca mal escrito o que algún resultado no concuerde con el obtenido, por favor sírvanse enviarme un correo.
Promedio 9 o mayor exonera (siempre que se haya obtenido por lo menos 6 en la monografía).
Promedio 3 a 8 tienen derecho a dar examen en la mesa de Carlos López. En la misma situación se encuentra quien obtuvo promedio 9 pero no entregó la monografía o no alcanzó la nota 6).
Promedio 0 a 2 quedan libres. No se tomará examen a esos alumnos en la mesa de Carlos López.
| Nombre | 1er parcial | 2º parcial | 3er parcial | Monografía | Calificación final | Aprobados | Exonerados | |
| 1 | Agüero, Paola | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 2 | Alburquerque, Mª Florencia | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 3 | Álvez Maffini, Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 4 | Álvez Mieres, Valeria | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 5 | Amy, Jennifer | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 6 | Andueza, Margot | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 7 | Autino, Malena | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | |
| 8 | Barreto Figueira, José | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 9 | Barreto Moreno, Luís | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 10 | Bauzá, Sofía | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 12 | Bentancour, Elvis | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 13 | Bentancur, Martín | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 14 | Berrutti, Abilio | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 15 | Braga, Nadia | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 16 | Bruzzone, Carolina | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 17 | Buela, Milka | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 18 | Cantirán, Florencia | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 19 | Carabajal Hernández, Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 20 | Castro Moreira, Lady Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 21 | Castro Pereira, Mª Florencia | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 22 | Castro Silva, Daniela | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | |
| 23 | Clivio, Sofía | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 24 | De Aguirre, Andrés | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | |
| 25 | Delgado Bonti, Jimena | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 26 | Duche, Mariángel | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 27 | Etcheverry, Gimena | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 28 | Fernández, Hernán | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 29 | Fioroni, Luciana | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 30 | Giovanetti, Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 31 | Gómez García, Gonzalo | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | |
| 32 | González Moscardi, Adriana | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 33 | González Villete, Giselle | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | |
| 35 | Gutiérrez Suárez, Lorena | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 36 | Iglesias, Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 37 | Jaume, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 38 | Laguna, Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 39 | Lattanzio, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 40 | Leis, Ernesto | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | |
| 41 | Leivas, Cecilia | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 42 | Lemos, Vannesa | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 43 | Leone, Valeria | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | |
| 44 | López Cabrera, Mª José | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 45 | López Ríos, Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 46 | López Xavier, Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 47 | Lucero, Yamila | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 48 | Lujan, Yobana | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 49 | Martínez Arbiza, Natalia | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 50 | Martínez Rodríguez, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 51 | Montagno, Viviana | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 52 | Morales Mazzoletti, Silvina | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 53 | Moreira Ramela, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 54 | Moreira Silveira, Valeria | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 55 | Núñez, Gastón | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 56 | Padin, Patricia | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 57 | Panzetta, Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 58 | Parao, Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 59 | Pavese, Mª Valentina | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 60 | Pedrozo, Loredana | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 61 | Pereira, Mª Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 62 | Pérez Mendieta, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 63 | Robaina, Johnattan | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | |
| 64 | Robinson, Paola | 0 | 1 | 0 | 0 | No | No | |
| 65 | Rocha, Sebastián | 0 | 2 | 0 | 0 | No | No | |
| 66 | Rodao, Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 67 | Rodríguez Ferreira, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 68 | Rodríguez Ferreira, Lila | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 69 | Salazar, Mónica | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 70 | Santelucci, Paolo | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 71 | Silva Aguerre, Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 72 | Silva Cataluña, Josefina | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 73 | Silvera, Miriam | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 74 | Sima, Mª José | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 75 | Sinacore, Nicolás | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 76 | Solari, Pablo | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 77 | Somma, Cecilia | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 78 | Suárez, Estefanía | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 79 | Surraco, Ramón | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 80 | Torres, Leticia | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 81 | Udaquiola, Pamela | 1 | 1 | 0 | 0 | No | No | |
| 82 | Viera Cash, Ramiro | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 83 | Yerlas, Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| 84 | Araújo, Luciana | 5 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 85 | Buzó, Sabrina | 3 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 86 | Camacho, Camila | 3 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 87 | Carabajal Daguerre, Gisela | 4 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 88 | Carbone, Mª Ángel | 4 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 89 | Chollet, Alberto | 4 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 90 | Chopitea, Mª Inés | 3 | 2 | 0 | 1 | No | No | |
| 91 | Cobertti, Lorena | 3 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 92 | Dalmás, Manuel | 3 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 93 | Delgado Araújo, Mª Viviana | 3 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 94 | Delgado Catanese, Fanny | 4 | 1 | 0 | 1 | No | No | |
| 95 | Di Paulo, Florencia | 3 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 96 | Durán, Mª Victoria | 3 | 1 | 0 | 1 | No | No | |
| 97 | García Silva, Felipe | 5 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 98 | Gastambide, Mª Inés | 4 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 99 | Giménez, Paula | 3 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 100 | Gómez Pintos, Natalia | 1 | 3 | 0 | 1 | No | No | |
| 101 | Gutiérrez Benítez, Alejandra | 1 | 2 | 0 | 1 | No | No | |
| 102 | Martínez Neves, Fernanda | 4 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 103 | Martoy, Marcelo | 4 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 104 | Maya, Daniela | 5 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 105 | Medrano, Viviana | 5 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 106 | Moreira Acosta, Ivanna | 3 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 107 | Ortiz, Elvira Soledad | 4 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 108 | Picerno, Mª Victoria | 3 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 109 | Quirque, Joaquín | 5 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 110 | Ramos, Fernando | 0 | 4 | 0 | 1 | No | No | |
| 111 | Rodríguez González, Stephanie | 3 | 1 | 0 | 1 | No | No | |
| 112 | Romero, Rodrigo | 0 | 5 | 0 | 1 | No | No | |
| 113 | Rossi, Federico | 4 | 1 | 0 | 1 | No | No | |
| 114 | Sánchez, Paola | 4 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 115 | Sciarra Marguery, Florencia | 2 | 1 | 0 | 1 | No | No | |
| 116 | Seoane, Carlos | 4 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 117 | Zorrilla, Federico | 3 | 0 | 0 | 1 | No | No | |
| 118 | Acosta Guerra, Florencia | 5 | 1 | 0 | 2 | No | No | |
| 119 | Almeida, Silvana | 3 | 2 | 1 | 2 | No | No | |
| 120 | Apatía, Mª Eugenia | 7 | 0 | 1 | 2 | No | No | |
| 121 | Bentancor Campaña, Ivonne | 5 | 0 | 1 | 2 | No | No | |
| 122 | Castro Cocino, Fiorella | 5 | 3 | 0 | 2 | No | No | |
| 123 | Clavijo, Gabriela | 2 | 5 | 0 | 2 | No | No | |
| 124 | De León, Mª Lucía | 6 | 0 | 0 | 2 | No | No | |
| 125 | Figueiras, Patricia | 6 | 0 | 0 | 2 | No | No | |
| 126 | Folena, Adrián | 2 | 3 | 1 | 2 | No | No | |
| 127 |