Resultados del Cuarto Parcial

En caso de que algún nombre aparezca mal escrito 

o que la calificación que aquí aparece no coincida 

con la que le aparece en la hoja del parcial, 

por favor sírvanse enviarme un correo. 

  Nombre 1er parcial 2º parcial 3er parcial 4to parcial Monografía Orales Orales Promedio Aprobados Exonerados
1 Abalos, Carolina  0 1 4 0       1 No No
2 Acosta, Andrea 0 1 0 0       0 No No
3 Alsina, Víctor 0 0 4 5     9 2 No No
4 Álvarez, Graciela 2 5 1 7     3 3 No
5 Álvarez, Lorena 0 0 1 0     9 0 No No
6 Amaral, Victoria 0 2 0 0       0 No No
7 Araujo, Elis 2 2 1 5     3 2 No No
8 Arispe, Yanet 2 8 2 5       4 No
9 Baz, Bruno 0 0 2 0       0 No No
10 Bertolotti, Bruno 5 1 0 0       1 No No
11 Bruno, Guillermo 4 9 0 0       3 No
12 Cáceres, Alejandra 5 10 0 7       5 No
13 Canon, Sebastián 5 0 0 0       1 No No
14 Carracedo, Jimena 2 3 6 0     9 2 No No
15 Castencio, Carlos  1 0 0 0       0 No No
16 Castro, Lucía 4 6 3 5       4 No
17 Castro, Verónica 9 0 0 0       2 No No
18 Centurión, Mario 4 0 0 0       1 No No
19 Chocho, Carolina 0 8 9 7       6 No
20 Chollet, Alberto Fabián 3 11 9 7     6 7 No
21 Cipriani, Romina 10 11 10 10 12   9 12
22 Conti, María Elena 0 2 0 0       0 No No
23 Corbo Sánchez, María Fernanda 0 6 5 7       4 No
24 Corral, María Rosa 0 1 1 4       1 No No
25 Costa, Marianela 0 2 7 7     6 4 No
26 Cristóbal, Naír 4 2 7 7     9 5 No
27 Damián, Valeria 0 0 1 3     9 1 No No
28 De los Santos, Carlos 2 0 5 7     9 3 No
29 Díaz, María del Carmen 2 0 0 0       0 No No
30 Elizondo, Juan 3 2 8 7       5 No
31 Fassiolo, Marcelo 6 4 9 0     9 4 No
32 Fernández Caneppa, Fernando 2 8 9 7       6 No
33 Fernández Pérez, Fernando 3 8 0 7     6 4 No
34 Ferraz, Mario 5 1 0 0       1 No No
35 Figueredo, Teresa 3 5 6 5       4 No
36 Filpi, Adriana 4 0 0 0       1 No No
37 Flores, Graciela 0 1 1 0     6 0 No No
38 García Latorre, María Verónica 9 8 8 10  6   6 9
39 Gómez, Alejandro 4 4 6 4     9 4 No
40 Kutscher, Federico 0 1 0 0       0 No No
41 Larrosa, Ana María 1 0 0 0       0 No No
42 Larrosa, Carolina 5 0 0 0       1 No No
43 Lauriño, Lucía 2 0 4 0       1 No No
44 Leiva, Mariana 4 9 5 7     6 6 No
45 Lucas, Beatriz Sofía 5 0 5 7       4 No
46 Marizcurrena, Hugo 2 7 5 4     6 4 No
47 Márquez, Yéssica 0 2 1 0   8 8 0 No No
48 Martínez, Claudia 3 6 6 7       5 No
49 Martínez, María Luján 4 7 4 5     6 5 No
50 Martusciello, Gabriela 1 0 0 0       0 No No
51 Mederos, Francisco 1 2 0 0       0 No No
52 Merino, Martín 0 1 0 0       0 No No
53 Migliaro, Lucía 0 7 3 0       2 No No
54 Molina, Igor 0 2 2 5     9 2 No No
55 Muñoz, María Agustina 1 0 0 0       0 No No
56 Núñez, José 3 7 10 11       7 No
57 Oliva, Juan 4 2 0 0       1 No No
58 Olivera Fernández, Diego 5 6 6 5       5 No
59 Olivera, Claudia 6 0 0 0       1 No No
60 Pacheco, Hugo 0 2 2 4       2 No No
61 Pardo, José 1 0 3 4       2 No No
62 Pereira, Carol 2 0 0 0       0 No No
63 Pibernat, Claudio 3 4 3 4       3 No
64 Piñeiro, Mayra 0 2 0 0       0 No No
65 Piñeyro, Luís 3 2 6 7       4 No
66 Pisano, Lucía 5 2 0 7     6 3 No
67 Pollán, Natalia 7 8 8 7     9 7 No
68 Rodríguez Peinado, Robert 1 0 0 0       0 No No
69 Ruétalo, Eloisa 4 4 0 0       2 No No
70 Ruíz, Walter 4 7 6 7     0 6 No
71 Saravia, Timoiteo 0 4 2 7     9 3 No
72 Sastre, Aníbal 1 5 2 5       3 No
73 Sendoya, Miriam 0 0 0 0       0 No No
74 Smaldone, Rossela 0 1 0 0       0 No No
75 Tartaglia, Nicolás 0 2 5 7     0 3 No
76 Tebor, Sabrina 0 2 2 0       1 No No
77 Tejera, Lorena 1 6 4 3       3 No
78 Toledo, Kathelin 2 2 2 4   7 7 2 No No
79 Urtiaga, Andrea 2 9 7 4       5 No
80 Veglia, Lorena 0 2 0 0       0 No No
81 Viazzi, Verónica 5 6 5 4       5 No
82 Viera, Yamila 1 0 0 0       0 No No
83 Zelayes, Graciela 4 3 5 5       4 No
Promedio 2 3 3 3       3    
Con nota inferior a 3 48 50 47 39       45    
Con nota igual o superior a 3 35 33 36 44       38    
Con nota igual o superior a 4 27 31 31 42       29    
Con nota igual o superior a 9 3 6 5 3       2    
Total de alumnos 83 83 83 83       83    
Porcentaje de exonerados 4 7 6 4       2    
Porcentaje de aprobados 39 33 37 49       43    
Porcentaje de aplazados 58 60 57 47       54    

 

Cronograma y Manual Virtual de Derecho Comercial I

Pruebas

 Leyes y decretos