Resultados del Primer Parcial
En caso de que algún nombre aparezca mal escrito
o que la calificación que aquí aparece no coincida
con la que le aparece en la hoja del parcial,
por favor sírvanse enviarme un correo.
| Nombre | 1er parcial |
| Acosta, Andrea | 0 |
| Alsina, Víctor | 0 |
| Álvarez, Graciela | 2 |
| Araujo, Elis | 2 |
| Arispe, Yanet | 2 |
| Ayala, Germán | 0 |
| Bertolotti, Bruno | 5 |
| Bruno, Guillermo | 4 |
| Cáceres, Alejandra | 5 |
| Canon, Sebastián | 5 |
| Cardozo, Natalia | 0 |
| Carracedo, Jimena | 2 |
| Castencio, Carlos | 1 |
| Castro, Lucía | 4 |
| Castro, Verónica | 9 |
| Catanzano, Gabriela | 0 |
| Centurión, Mario | 4 |
| Chavarría, Carolina | 0 |
| Chollet, Alberto | 3 |
| Cipriani, Romina | 10 |
| Corbo, Jimena | 0 |
| Corral, María Rosa | 0 |
| Costa, Marianela | 0 |
| Cristóbal, Naír | 4 |
| De los Santos, Carlos | 2 |
| De Moura, Luis | 0 |
| De Yeregui, Rafael | 0 |
| Deminco, Juan | 0 |
| Díaz, María del Carmen | 2 |
| Elizondo, Juan | 3 |
| Fassiolo, Marcelo | 6 |
| Fernández Caneppa, Fernando | 2 |
| Fernández Pérez, Fernando | 3 |
| Ferraz, Mario | 5 |
| Ferreira, Solange | 0 |
| Ferrer, Ricardo | 0 |
| Figueredo, Teresa | 3 |
| Filpi, Adriana | 4 |
| Flores, Graciela | 0 |
| García Friguglietti, Alicia | 0 |
| García Latorre, María Verónica | 9 |
| Giménez, Martha | 0 |
| Giráldez, Bettina | 0 |
| Gómez, Alejandro | 4 |
| Gómez, Silvia | 0 |
| Graña, Nataly | 0 |
| Iriarte, María Natalia | 0 |
| Kutscher, Federico | 0 |
| Larrosa, Ana María | 1 |
| Larrosa, Carolina | 5 |
| Lauriño, Lucía | 2 |
| Leiva, Mariana | 4 |
| Maina, Marlene | 0 |
| Marizcurrena, Hugo | 2 |
| Márquez, Yéssica | 0 |
| Marrero, Tabaré | 0 |
| Martínez, Claudia | 3 |
| Martínez, Daniel | 0 |
| Martínez, María Luján | 4 |
| Martínez, Natalia | 0 |
| Martusciello, Gabriela | 1 |
| Mederos, Francisco | 1 |
| Merino, Martín | 0 |
| Molina, Igor | 0 |
| Muñoz, María Agustina | 1 |
| Núñez, José | 3 |
| Oliva, Juan | 4 |
| Olivera, Claudia | 6 |
| Olivera, Diego | 5 |
| Pacheco, Hugo | 0 |
| Pardo, José | 1 |
| Pereira, Carol | 2 |
| Pibernat, Claudio | 3 |
| Piñeiro, Mayra | 0 |
| Piñeyro, Luís | 3 |
| Pisano, Lucía | 5 |
| Pollán, Natalia | 7 |
| Puppo, Miguel | 0 |
| Rodríguez Borges, María Eugenia | 0 |
| Rodríguez Peinado, Robert | 1 |
| Rodríguez Silvera | 0 |
| Ruétalo, Eloisa | 4 |
| Ruíz, Walter | 4 |
| Santellán, Patricia | 0 |
| Saravia, Timoiteo | 0 |
| Sastre, Aníbal | 1 |
| Sendoya, Miriam | 0 |
| Smaldone, Rossela | 0 |
| Sofía, Beatriz | 5 |
| Tartaglia, Nicolás | 0 |
| Tebor, Sabrina | 0 |
| Tejera, Lorena | 1 |
| Toledo, Kathelin | 2 |
| Urtiaga, Andrea | 2 |
| Veglia, Lorena | 0 |
| Viazzi, Verónica | 5 |
| Viera, Yamila | 1 |
| Zelayes, Graciela | 4 |
| Promedio | 2 |
| Con nota inferior a 3 | 63 |
| Con nota igual o superior a 3 | 34 |
| Con nota igual o superior a 9 | 2 |
| Total de alumnos | 97 |
| Porcentaje de exonerables | 2 |
| Porcentaje de aprobables | 33 |
| Porcentaje de aplazables | 65 |
Tabla de calificaciones
0-3 puntos è D.D.D. (00)
4 puntos è D.D.R. (01)
5 puntos è R.R.D. (02)
6 puntos è R.R.R. (03)
7 puntos è R.R.B. (04)
8 puntos è B.B.R. (05)
9 puntos è B.B.B. (06)
10 puntos è B.B.MB. (07)
11 puntos è MB.MB.B. (08)
12 puntos è MB.MB.MB. (09)
13 puntos è MB.MB.S. (10)
14 puntos è S.S.MB. (11)
15 puntos è S.S.S. (12)